엠씨스탁 9월 27일 오늘의 추천종목 (삼천당제약, 무림P&P, 삼성물산, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, KODEX 증…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 삼천당제약 | KOSDAQ | 48,600 원 | 60,000 원 | 45,900 원 |
|---|
| 무림P&P | KOSPI | 9,960 원 | 11,100 원 | 9,400 원 |
|---|
| 삼성물산 | KOSPI | 131,000 원 | 138,000 원 | 123,800 원 |
|---|
| 삼성전자 | KOSPI | 47,400 원 | 49,700 원 | 44,750 원 |
|---|
| SK하이닉스 | KOSPI | 76,700 원 | 80,000 원 | 72,450 원 |
|---|
| 삼성SDI | KOSPI | 256,000 원 | 290,000 원 | 241,900 원 |
|---|
| KODEX 증권 | KOSPI | 6,845 원 | 7,800 원 | 6,450 원 |
|---|
| 에코마케팅 | KOSDAQ | 13,400 원 | 18,000 원 | 12,600 원 |
|---|
| 원익큐브 | KOSDAQ | 4,030 원 | 5,200 원 | 3,800 원 |
|---|
| CJ ENM | KOSDAQ | 259,000 원 | 280,000 원 | 244,750 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 9월28일 추천 종목 (고려아연,한세예스24홀딩스,LG디스플레이,에코프로,알에스오토메이션,미투온,두산인프라코어,유니퀘스트,바이오리더스,차바이오텍) 18.09.28
- 다음글 엠씨스탁 9월 20일 오늘의 무료추천주식종목 (우진,비츠로테크,신세계,LG화학,씨에스윈드,효성중공업,LS산전,이지바이오,제이씨케미칼,에이치엘비) 18.09.20