엠씨스탁 9월 20일 오늘의 무료추천주식종목 (우진,비츠로테크,신세계,LG화학,씨에스윈드,효성중공업,LS산전,이지바이오,제이씨…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 우진 | KOSPI | 5,520 원 | 5,950 원 | 5,200 원 |
|---|
| 비츠로테크 | KOSDAQ | 9,080 원 | 9,900 원 | 8,580 원 |
|---|
| 신세계 | KOSPI | 357,000 원 | 410,000 원 | 337,350 원 |
|---|
| LG화학 | KOSPI | 360,000 원 | 378,000 원 | 340,200 원 |
|---|
| 씨에스윈드 | KOSPI | 32,150 원 | 36,000 원 | 30,380 원 |
|---|
| 효성중공업 | KOSPI | 60,900 원 | 70,000 원 | 57,550 원 |
|---|
| LS산전 | KOSPI | 77,000 원 | 85,000 원 | 72,750 원 |
|---|
| 이지바이오 | KOSDAQ | 7,800 원 | 8,100 원 | 7,550 원 |
|---|
| 제이씨케미칼 | KOSDAQ | 4,650 원 | 4,900 원 | 4,550 원 |
|---|
| 에이치엘비 | KOSDAQ | 118,700 원 | 128,000 원 | 112,150 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 9월 27일 오늘의 추천종목 (삼천당제약, 무림P&P, 삼성물산, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, KODEX 증권, 에코마케팅, 원익큐브, CJ ENM) 18.09.27
- 다음글 엠씨스탁 9월19일 무료 추천 주식 종목 (삼천당제약,포스코ICT, 다스코,민앤지,삼성전기,한스바이오메드,에스엠코어,솔본,나노엔텍,대우조선해양) 18.09.19