엠씨스탁 오늘의 추천 주식종목 (영원무역, HDC현대산업개발, 코콤, 크린앤사이언스, 에스엠, 에코프로, 삼성SDI, 지니뮤직…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 영원무역 | KOSPI | 39,100 원 | 40,800 원 | 36,950 원 |
|---|
| HDC현대산업개발 | KOSPI | 61,400 원 | 70,000 원 | 58,000 원 |
|---|
| 코콤 | KOSDAQ | 8,320 원 | 8,600 원 | 8,050 원 |
|---|
| 크린앤사이언스 | KOSDAQ | 15,400 원 | 18,000 원 | 14,500 원 |
|---|
| 에스엠 | KOSDAQ | 47,850 원 | 50,000 원 | 45,200 원 |
|---|
| 에코프로 | KOSDAQ | 40,250 원 | 42,200 원 | 38,000 원 |
|---|
| 삼성SDI | KOSPI | 249,500 원 | 260,000 원 | 235,700 원 |
|---|
| 지니뮤직 | KOSDAQ | 6,470 원 | 6,750 원 | 6,290 원 |
|---|
| 태림포장 | KOSPI | 3,685 원 | 3,820 원 | 3,480 원 |
|---|
| SK텔레콤 | KOSPI | 271,500 원 | 282,000 원 | 256,600 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 오늘의 추천종목 (롯데쇼핑, 에스엠, 현대로템,대창,영원무역,씨젠,카페24,동신건설,한온시스템,고려시멘트) 18.09.13
- 다음글 엠씨스탁 오늘의 추천종목 (태평양물산,신대양제지,에스엠코어,이수페타시스,씨에스윈드,현대로템,경농,홈캐스트,GS건설,유비쿼스) 18.09.11