엠씨스탁 오늘의 추천종목 (태평양물산,신대양제지,에스엠코어,이수페타시스,씨에스윈드,현대로템,경농,홈캐스트,GS건설,유비쿼스)
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 태평양물산 | KOSPI | 3,220 원 | 4,800 원 | 3,040 원 |
|---|
| 신대양제지 | KOSPI | 99,700 원 | 120,000 원 | 94,200 원 |
|---|
| 에스엠코어 | KOSDAQ | 15,200 원 | 16,500 원 | 14,200 원 |
|---|
| 이수페타시스 | KOSPI | 4,930 원 | 7,500 원 | 4,500 원 |
|---|
| 씨에스윈드 | KOSPI | 31,500 원 | 35,700 원 | 29,800 원 |
|---|
| 현대로템 | KOSPI | 31,100 원 | 35,500 원 | 29,400 원 |
|---|
| 경농 | KOSPI | 12,250 원 | 14,000 원 | 11,500 원 |
|---|
| 홈캐스트 | KOSDAQ | 8,880 원 | 13,000 원 | 8,500 원 |
|---|
| GS건설 | KOSPI | 52,000 원 | 55,000 원 | 49,150 원 |
|---|
| 유비쿼스 | KOSDAQ | 38,150 원 | 42,000 원 | 36,000 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 오늘의 추천 주식종목 (영원무역, HDC현대산업개발, 코콤, 크린앤사이언스, 에스엠, 에코프로, 삼성SDI, 지니뮤직, 태림포장, SK텔레콤) 18.09.12
- 다음글 엠씨스탁 오늘의 추천종목 (와이솔, 삼성중공업, 야스,기아차,케이엠더블유,큐렉소,포스코켐텍,한온시스템,아세아텍,러셀) 18.09.10