엠씨스탁 11월2일 추천주식종목 (롯데정보통신, 삼성바이오로직스, 에스맥, 세화피앤씨, 셀트리온, 삼성전기, BNK금융지주, …
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 롯데정보통신 | KOSPI | 34,400 원 | 37,000 원 | 32,500 원 |
|---|
| 삼성바이오로직스 | KOSPI | 390,000 원 | 421,800 원 | 368,500 원 |
|---|
| 에스맥 | KOSDAQ | 1,015 원 | 1,110 원 | 960 원 |
|---|
| 세화피앤씨 | KOSDAQ | 4,805 원 | 5,300 원 | 4,540 원 |
|---|
| 셀트리온 | KOSPI | 227,500 원 | 240,000 원 | 215,000 원 |
|---|
| 삼성전기 | KOSPI | 131,000 원 | 142,600 원 | 123,800 원 |
|---|
| BNK금융지주 | KOSPI | 7,710 원 | 9,000 원 | 7,280 원 |
|---|
| AP시스템 | KOSDAQ | 24,050 원 | 28,000 원 | 22,700 원 |
|---|
| 인스코비 | KOSPI | 6,600 원 | 6,900 원 | 6,350 원 |
|---|
| 필룩스 | KOSPI | 11,500 원 | 12,300 원 | 10,500 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 11월5일 오늘 주식추천종목 (파트론,대한항공,아이진,셀트리온헬스케어,아이즈비전,한국전자금융,아이리버,대아티아이,AP시스템,SK하이닉스) 18.11.05
- 다음글 엠씨스탁 11월1일 오늘의 추천주식종목 (GS건설, SK하이닉스, 티케이케미칼, 아프리카TV, 원익IPS, 조아제약, KT&G, 코엔텍, 메디프론, 삼성바이오로직스) 18.11.01