엠씨스탁 10월22일 오늘의 추천주식종목 ( 초록뱀, 더블유게임즈, LG유플러스, 우리은행, JB금융지주, 서울반도체, 에코프…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 초록뱀 | KOSDAQ | 1,685 원 | 1,760 원 | 1,590 원 |
|---|
| 더블유게임즈 | KOSDAQ | 73,500 원 | 85,000 원 | 69,500 원 |
|---|
| LG유플러스 | KOSPI | 17,450 원 | 20,000 원 | 16,450 원 |
|---|
| 우리은행 | KOSPI | 16,350 원 | 16,850 원 | 15,550 원 |
|---|
| JB금융지주 | KOSPI | 5,910 원 | 6,150 원 | 5,590 원 |
|---|
| 서울반도체 | KOSDAQ | 22,550 원 | 28,000 원 | 21,300 원 |
|---|
| 에코프로 | KOSDAQ | 42,700 원 | 45,000 원 | 40,300 원 |
|---|
| LG화학 | KOSPI | 330,000 원 | 355,000 원 | 311,800 원 |
|---|
| 위닉스 | KOSDAQ | 14,200 원 | 18,000 원 | 13,400 원 |
|---|
| 상신이디피 | KOSDAQ | 16,050 원 | 17,400 원 | 15,150 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 10월 23일 추천주식종목 (게임빌,CJ대한통운,NICE평가정보,한국전자금융,조아제약,알에스오토메이션,CJ제일제당,넷마블게임즈,키이스트,우리은행 18.10.23
- 다음글 엠씨스탁 10월19일 오늘의 추천주식종목 (메디톡스, 신풍제약, LG유플러스, 제넥신, 한미약품, 아세아제지, 더블유게임즈, 티케이케미칼, S-Oil, 아모레퍼시픽) 18.10.19