엠씨스탁 10월12일 오늘의 추식 추천 종목 (LG유플러스,이마트,한국전자금융,롯데지주,현대건설,덕우전자,우리산업,두산인프라코…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| LG유플러스 | KOSPI | 16,850 원 | 18,150 원 | 15,900 원 |
|---|
| 이마트 | KOSPI | 205,500 원 | 230,000 원 | 194,200 원 |
|---|
| 한국전자금융 | KOSDAQ | 11,200 원 | 15,000 원 | 10,600 원 |
|---|
| 롯데지주 | KOSPI | 58,300 원 | 60,600 원 | 55,100 원 |
|---|
| 현대건설 | KOSPI | 53,900 원 | 62,300 원 | 50,950 원 |
|---|
| 덕우전자 | KOSDAQ | 13,400 원 | 14,000 원 | 12,650 원 |
|---|
| 우리산업 | KOSDAQ | 30,150 원 | 45,000 원 | 29,000 원 |
|---|
| 두산인프라코어 | KOSPI | 8,730 원 | 9,150 원 | 8,250 원 |
|---|
| 엔피케이 | KOSDAQ | 1,900 원 | 2,150 원 | 1,790 원 |
|---|
| 삼성전자 | KOSPI | 43,100 원 | 45,600 원 | 40,750 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 10월 15일 오늘의 추천주식종목 (삼성전기,삼성SDI,신라젠,한온시스템,만도,NICE평가정보,디아이씨,키이스트,신흥에스이씨,로보스타) 18.10.15
- 다음글 엠씨스탁 10월 11일 오늘의 추천 주식 종목(제이씨케미칼,인텔리안테크,롯데케미칼,서울반도체,KB금융,삼성엔지니어링,더존비즈온,대림씨엔에스,시노펙스,안트로젠) 18.10.11