엠씨스탁 10월5일 (CJ ENM, 삼성전기,유진기업,서울옥션,에스피지,영원무역,대한해운,미투온,조광ILI,아모레G)
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| CJ ENM | KOSDAQ | 252,800 원 | 280,000 원 | 238,800 원 |
|---|
| 삼성전기 | KOSPI | 138,500 원 | 170,000 원 | 130,800 원 |
|---|
| 유진기업 | KOSDAQ | 6,860 원 | 8,500 원 | 6,500 원 |
|---|
| 서울옥션 | KOSDAQ | 16,350 원 | 19,000 원 | 15,450 원 |
|---|
| 에스피지 | KOSDAQ | 9,260 원 | 12,000 원 | 8,750 원 |
|---|
| 영원무역 | KOSPI | 40,000 원 | 46,000 원 | 37,800 원 |
|---|
| 대한해운 | KOSPI | 25,250 원 | 30,000 원 | 23,850 원 |
|---|
| 미투온 | KOSDAQ | 6,950 원 | 9,000 원 | 6,600 원 |
|---|
| 조광ILI | KOSDAQ | 6,470 원 | 7,080 원 | 6,110 원 |
|---|
| 아모레G | KOSPI | 79,000 원 | 94,000 원 | 74,650 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 10월 8일 오늘의 추천 주식 종목(SK,한온시스템,삼성전기,도이치모터스,현대중공업,NICE,덕산네오룩스,문배철강,이마트,휠라코리아) 18.10.08
- 다음글 엠씨스탁 10월 4일 추천 주식 종목 (넷마블,SK디앤디,SK이노베이션,브이원텍,일진머티리얼즈,F&F,제이엔케이히터,상신이디피,GS,애경산업) 18.10.04