엠씨스탁 10월 1일 추천 주식 종목 (S-Oil, 메디포스트, 삼일제약, 바이오리더스,에코프로,코스맥스,호텔신라,SK네트웍스…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| S-Oil | KOSPI | 137,000 원 | 148,000 원 | 129,450 원 |
|---|
| 메디포스트 | KOSDAQ | 104,000 원 | 130,000 원 | 98,250 원 |
|---|
| 삼일제약 | KOSPI | 36,500 원 | 47,000 원 | 34,450 원 |
|---|
| 바이오리더스 | KOSDAQ | 16,300 원 | 24,000 원 | 15,400 원 |
|---|
| 에코프로 | KOSDAQ | 42,700 원 | 50,000 원 | 40,350 원 |
|---|
| 코스맥스 | KOSPI | 157,000 원 | 180,000 원 | 148,350 원 |
|---|
| 호텔신라 | KOSPI | 108,500 원 | 140,000 원 | 102,500 원 |
|---|
| SK네트웍스 | KOSPI | 5,500 원 | 5,800 원 | 5,150 원 |
|---|
| 한국토지신탁 | KOSPI | 2,790 원 | 3,300 원 | 2,630 원 |
|---|
| LG화학 | KOSPI | 365,500 원 | 378,000 원 | 345,350 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 10월2일 추천 주식 종목 (GS건설,이마트,이지바이오,SK네트웍스,에스엠,유니퀘스트,한온시스템,JYP Ent,에이블씨엔씨,덕산네오룩스) 18.10.02
- 다음글 엠씨스탁 9월28일 추천 종목 (고려아연,한세예스24홀딩스,LG디스플레이,에코프로,알에스오토메이션,미투온,두산인프라코어,유니퀘스트,바이오리더스,차바이오텍) 18.09.28