엠씨스탁 오늘의 추천종목 ( SKC코오롱PI, LG디스플레이, 알테오젠, 포스코엠텍, 메타랩스, 덕산네오룩스, 화승인더, 에스…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| SKC코오롱PI | KOSDAQ | 55,200 원 | 58,500 원 | 52,150 원 |
|---|
| LG디스플레이 | KOSPI | 21,450 원 | 22,800 원 | 20,500 원 |
|---|
| 알테오젠 | KOSDAQ | 32,850 원 | 34,300 원 | 31,000 원 |
|---|
| 포스코엠텍 | KOSDAQ | 5,070 원 | 5,450 원 | 4,790 원 |
|---|
| 메타랩스 | KOSPI | 6,520 원 | 10,000 원 | 6,150 원 |
|---|
| 덕산네오룩스 | KOSDAQ | 17,950 원 | 21,000 원 | 16,950 원 |
|---|
| 화승인더 | KOSPI | 8,560 원 | 9,900 원 | 8,200 원 |
|---|
| 에스티팜 | KOSDAQ | 34,500 원 | 46,000 원 | 32,600 원 |
|---|
| 비에이치 | KOSDAQ | 24,750 원 | 26,100 원 | 23,350 원 |
|---|
| 제넥신 | KOSDAQ | 102,300 원 | 108,000 원 | 96,650 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 오늘의 추천종목 (와이솔, 삼성중공업, 야스,기아차,케이엠더블유,큐렉소,포스코켐텍,한온시스템,아세아텍,러셀) 18.09.10
- 다음글 엠씨스탁 오늘의 추천종목( 삼성바이오로직스, 비에이치, 로스웰, 보령제약, 삼성출판사, 파라다이스, 코오롱티슈진, 엔씨소프트, AP시스템, 비엠티) 18.09.06