엠씨스탁 11월6일 주식추천종목 (에스엠,아프리카TV,미코,넷마블,삼성전기,유한양행,현대글로비스,한화에어로스페이스,세화피앤씨,…
페이지 정보
작성자 엠씨스탁 작성일18-11-06 09:17 조회3,624회 댓글0건관련링크
본문
종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
---|---|---|---|---|
에스엠 | KOSDAQ | 48,300 원 | 60,000 원 | 45,600 원 |
아프리카TV | KOSDAQ | 38,050 원 | 40,500 원 | 35,950 원 |
미코 | KOSDAQ | 3,445 원 | 3,770 원 | 3,250 원 |
넷마블 | KOSPI | 117,500 원 | 126,000 원 | 111,000 원 |
삼성전기 | KOSPI | 134,000 원 | 160,000 원 | 126,600 원 |
유한양행 | KOSPI | 231,000 원 | 243,500 원 | 218,250 원 |
현대글로비스 | KOSPI | 112,500 원 | 119,200 원 | 106,300 원 |
한화에어로스페이스 | KOSPI | 30,300 원 | 32,000 원 | 28,650 원 |
세화피앤씨 | KOSDAQ | 5,050 원 | 5,250 원 | 4,900 원 |
코엔텍 | KOSDAQ | 6,650 원 | 6,900 원 | 6,450 원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.