엠씨스탁 10월 10일 추천 주식 종목 (두산인프라코어,우리산업,하이텍팜,한솔홈데코,동원수산,롯데케미칼,한국전자금융,제로투세븐…
페이지 정보
작성자 엠씨스탁 작성일18-10-10 08:55 조회3,676회 댓글0건관련링크
본문
종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
---|---|---|---|---|
두산인프라코어 | KOSPI | 9,970 원 | 10,400 원 | 9,420 원 |
우리산업 | KOSDAQ | 31,600 원 | 37,000 원 | 29,850 원 |
하이텍팜 | KOSDAQ | 14,950 원 | 17,000 원 | 14,150 원 |
한솔홈데코 | KOSPI | 1,745 원 | 1,820 원 | 1,650 원 |
동원수산 | KOSPI | 11,550 원 | 12,400 원 | 10,900 원 |
롯데케미칼 | KOSPI | 270,500 원 | 285,000 원 | 255,600 원 |
한국전자금융 | KOSDAQ | 11,750 원 | 16,500 원 | 11,100 원 |
제로투세븐 | KOSDAQ | 7,850 원 | 10,500 원 | 7,420 원 |
인터로조 | KOSDAQ | 26,400 원 | 28,700 원 | 24,950 원 |
포스코켐텍 | KOSDAQ | 66,900 원 | 71,000 원 | 63,200 원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.