엠씨스탁 9월 27일 오늘의 추천종목 (삼천당제약, 무림P&P, 삼성물산, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, KODEX 증…
페이지 정보
작성자 엠씨스탁 작성일18-09-27 08:57 조회3,772회 댓글0건관련링크
본문
종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
---|---|---|---|---|
삼천당제약 | KOSDAQ | 48,600 원 | 60,000 원 | 45,900 원 |
무림P&P | KOSPI | 9,960 원 | 11,100 원 | 9,400 원 |
삼성물산 | KOSPI | 131,000 원 | 138,000 원 | 123,800 원 |
삼성전자 | KOSPI | 47,400 원 | 49,700 원 | 44,750 원 |
SK하이닉스 | KOSPI | 76,700 원 | 80,000 원 | 72,450 원 |
삼성SDI | KOSPI | 256,000 원 | 290,000 원 | 241,900 원 |
KODEX 증권 | KOSPI | 6,845 원 | 7,800 원 | 6,450 원 |
에코마케팅 | KOSDAQ | 13,400 원 | 18,000 원 | 12,600 원 |
원익큐브 | KOSDAQ | 4,030 원 | 5,200 원 | 3,800 원 |
CJ ENM | KOSDAQ | 259,000 원 | 280,000 원 | 244,750 원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.