엠씨스탁 오늘의 추천종목 (덕산네오룩스, 바이로메드, 파워로직스, 유진로봇, 에스엠, 진에어, 한미글로벌, 에스에이티, RFH…
페이지 정보
작성자 엠씨스탁 작성일18-09-17 08:57 조회4,046회 댓글0건관련링크
본문
종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
---|---|---|---|---|
덕산네오룩스 | KOSDAQ | 17,450 원 | 21,000 원 | 16,490 원 |
바이로메드 | KOSDAQ | 240,300 원 | 253,700 원 | 227,000 원 |
파워로직스 | KOSDAQ | 4,800 원 | 5,000 원 | 4,650 원 |
유진로봇 | KOSDAQ | 5,450 원 | 5,700 원 | 5,320 원 |
에스엠 | KOSDAQ | 49,000 원 | 52,000 원 | 46,300 원 |
진에어 | KOSPI | 21,800 원 | 25,000 원 | 20,600 원 |
한미글로벌 | KOSPI | 13,800 원 | 15,500 원 | 13,000 원 |
에스에이티 | KOSDAQ | 2,635 원 | 3,100 원 | 2,490 원 |
RFHIC | KOSDAQ | 28,400 원 | 29,800 원 | 26,800 원 |
케이엠더블유 | KOSDAQ | 27,100 원 | 28,600 원 | 25,600 원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.