엠씨스탁 10월31일 오늘의 추천주식종목 (레고켐바이오, 메지온, 부광약품, 파트론,KT&G.SK텔레콤,삼강엠앤티, 액트, K…
페이지 정보
작성자 엠씨스탁 작성일18-10-31 10:23 조회3,564회 댓글0건관련링크
본문
종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
---|---|---|---|---|
레고켐바이오 | KOSDAQ | 49,500 원 | 51,800 원 | 46,700 원 |
메지온 | KOSDAQ | 78,100 원 | 82,500 원 | 73,800 원 |
부광약품 | KOSPI | 22,250 원 | 30,000 원 | 21,000 원 |
파트론 | KOSDAQ | 8,680 원 | 9,000 원 | 8,200 원 |
KT&G | KOSPI | 101,000 원 | 128,000 원 | 95,500 원 |
SK텔레콤 | KOSPI | 269,000 원 | 279,000 원 | 254,200 원 |
삼강엠앤티 | KOSDAQ | 5,520 원 | 5,750 원 | 5,320 원 |
액트 | KOSDAQ | 3,350 원 | 3,510 원 | 3,250 원 |
KT | KOSPI | 28,550 원 | 30,200 원 | 27,000 원 |
서울반도체 | KOSDAQ | 20,400 원 | 22,000 원 | 19,300 원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.