엠씨스탁 10월 29일 추천주식종목 (SK텔레콤, 삼성전자, 현대차, 휴젤, S-Oil, CJ대한통운, 롯데쇼핑, HB테크놀러…
페이지 정보
작성자 엠씨스탁 작성일18-10-29 09:00 조회3,472회 댓글0건관련링크
본문
종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
---|---|---|---|---|
SK텔레콤 | KOSPI | 275,000 원 | 300,000 원 | 259,850 원 |
삼성전자 | KOSPI | 41,000 원 | 43,000 원 | 38,750 원 |
현대차 | KOSPI | 108,000 원 | 112,900 원 | 102,000 원 |
휴젤 | KOSDAQ | 238,100 원 | 282,800 원 | 225,000 원 |
S-Oil | KOSPI | 125,000 원 | 150,000 원 | 118,150 원 |
CJ대한통운 | KOSPI | 157,500 원 | 163,400 원 | 148,800 원 |
롯데쇼핑 | KOSPI | 199,500 원 | 210,100 원 | 188,500 원 |
HB테크놀러지 | KOSDAQ | 2,765 원 | 2,910 원 | 2,610 원 |
HDC | KOSPI | 16,800 원 | 18,250 원 | 15,850 원 |
아모레G | KOSPI | 72,600 원 | 77,300 원 | 68,600 원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.