엠씨스탁 10월19일 오늘의 추천주식종목 (메디톡스, 신풍제약, LG유플러스, 제넥신, 한미약품, 아세아제지, 더블유게임즈, …
페이지 정보
작성자 엠씨스탁 작성일18-10-19 08:59 조회4,096회 댓글0건관련링크
본문
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|---|---|---|---|
| 메디톡스 | KOSDAQ | 466,000 원 | 524,000 원 | 440,400 원 |
| 신풍제약 | KOSPI | 7,500 원 | 8,250 원 | 7,090 원 |
| LG유플러스 | KOSPI | 17,500 원 | 18,500 원 | 16,500 원 |
| 제넥신 | KOSDAQ | 82,600 원 | 93,900 원 | 78,100 원 |
| 한미약품 | KOSPI | 432,500 원 | 456,600 원 | 408,700 원 |
| 아세아제지 | KOSPI | 38,800 원 | 47,000 원 | 36,650 원 |
| 더블유게임즈 | KOSDAQ | 72,800 원 | 77,000 원 | 68,800 원 |
| 티케이케미칼 | KOSDAQ | 1,830 원 | 2,030 원 | 1,730 원 |
| S-Oil | KOSPI | 134,000 원 | 140,000 원 | 126,600 원 |
| 아모레퍼시픽 | KOSPI | 190,500 원 | 240,000 원 | 180,000 원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.