엠씨스탁 오늘의 추천종목 (호텔신라, 대창, 메디톡스, 연우, 효성화학, AP시스템, 인바디, 부광약품, SKC코오롱PI, 효…
페이지 정보
작성자 엠씨스탁 작성일18-08-31 09:10 조회4,486회 댓글0건관련링크
본문
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|---|---|---|---|
| 호텔신라 | KOSPI | 106,000 원 | 130,000 원 | 100,100 원 |
| 대창 | KOSPI | 1,120 원 | 1,180 원 | 1,050 원 |
| 메디톡스 | KOSDAQ | 674,900 원 | 721,600 원 | 637,800 원 |
| 연우 | KOSDAQ | 27,700 원 | 32,000 원 | 26,170 원 |
| 효성화학 | KOSPI | 187,000 원 | 199,000 원 | 176,700 원 |
| AP시스템 | KOSDAQ | 25,350 원 | 27,000 원 | 23,900 원 |
| 인바디 | KOSDAQ | 28,600 원 | 31,500 원 | 27,000 원 |
| 부광약품 | KOSPI | 25,200 원 | 30,000 원 | 23,800 원 |
| SKC코오롱PI | KOSDAQ | 52,500 원 | 60,000 원 | 49,600 원 |
| 효성중공업 | KOSPI | 57,600 원 | 60,400 원 | 54,400 원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.