오늘 추천 주식 종목 (8월 17일)
페이지 정보
작성자 엠씨스탁 작성일18-08-17 09:06 조회3,919회 댓글0건관련링크
본문
종목 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
LG전자 | 73,300 | 78,200 | 69,300 |
LG화학 | 367,500 | 450,000 | 347,300 |
티웨이항공 | 10,600 | 15,000 | 10,000 |
동진쎄미켐 | 10.750 | 11,500 | 10,150 |
메디톡스 | 632,000 | 678,800 | 597,300 |
키이스트 | 2,845 | 4,000 | 2,670 |
엔씨소프트 | 370,500 | 388,300 | 350,150 |
인바디 | 26,650 | 28,500 | 25,150 |
신흥에스이씨 | 42,200 | 47,000 | 39.800 |
노루페인트 | 11,750 | 14,200 | 11,100 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.